Technische Daten | |
---|---|
Antriebsart | Elektrisch |
Spannkraft | 1.000 - 10.000 N (einstellbar) |
Steuerspannung | 24 V |
Schweißspannung (TITANARG®) | 400 V , 460 V |
Bandtransportgeschwindigkeit | ca. 2,2 m/s bei 1,00 mm Banddicke ca. 3,6 m/s bei 0,50 - 0,80 mm Banddicke |
Abmessungen | 410 x 450 x 570 mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 120 kg |
Gasverbrauch | ca. 2 Liter pro Verschluss |
Temperaturbereich (Heiß / Kalt) | Kalt |
Band/Verschluss | |
---|---|
Bandtyp | Stahlband |
Band | Automatenband MEGABAND® Megaflex |
Bandbreite | 19 mm |
Banddicke | 0,50 - 0,63 mm 0,80 mm 1,00 mm |
Verschlussart | WIG-Schweißverschluss |
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung) | bis zu 85 - 90% der Bandbruchlast |
Mindest-Auflagefläche | |
---|---|
Expansives Packstück | 100 mm |
Spaltbandring | 120 mm |
Sechskantrohrbund | 140 mm |
Rundes Packstück | Ø 400 mm |
Anwendungen |
---|
Bündeln, Zusammenfassen und Sichern von Packgütern wie z.B. Spaltcoils, Blechpakete, Bauholz, Profilbündel, etc. |